VERSELE-LAGA Prestige Premium Wellensittich Vogelfutter
Angereicherte Samenmischung mit extrudierten VAM Körnchen
Angereicherte Samenmischung: Vitamine, Aminosäuren & Mineralstoffe = optimale Kondition
Eine optimale Darmfunktion und Verdauung (Florastimul)
Zusammengesetzt in Beratung mit europäischen Spitzenzüchtern und wird als Basisfutter für alle ihre Wellensittiche verwendet.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | VERSELE-LAGA Prestige Premium Wellensittich 800g Vogelfutter |
Zusammensetzung | Kanariensaat 37%, Plata Hirse 19%, Silberhirse 13%, V.A.M. Körnchen 8%, Japan Hirse 7%, Haferkerne 6%, Senegalhirse 4%, Austernschalen 2%, Rote Hirse 2%, Leinsamen 1%, Chia 1% |
Analytische Bestandteile | Protein 14%, Fettgehalt 6%, Rohfaser 6,5%, Rohasche 6,5%, Calcium 0,9%, Phosphor 0,4%, Lysin 0,35%, Methionin 0,35%, Threonin 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 8800 IE, Vitamin D3 1600 IE, Vitamin E 20 mg, 3b103 (Eisen) 20 mg, 3b202 (Jod) 1,5 mg, 3b405 (Kupfer) 7 mg, 3b502 (Mangan) 48 mg, 3b603 (Zink) 45 mg
Technologische Zusatzstoffe: Konservierungsmittel | Antioxidantien Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe |
Artikelbezeichnung | VERSELE-LAGA Prestige Premium Wellensittich 20kg Vogelfutter |
Zusammensetzung | Kanariensaat 37%, Plata Hirse 19%, Silberhirse 13%, V.A.M. Körnchen 8%, Japan Hirse 7%, Haferkerne 6%, Senegalhirse 4%, Austernschalen 2%, Rote Hirse 2%, Leinsamen 1%, Chia 1% |
Analytische Bestandteile | Protein 14%, Fettgehalt 6%, Rohfaser 6,5%, Rohasche 6,5%, Calcium 0,9%, Phosphor 0,4%, Lysin 0,35%, Methionin 0,35%, Threonin 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 8800 IE, Vitamin D3 1600 IE, Vitamin E 20 mg, 3b103 (Eisen) 20 mg, 3b202 (Jod) 1,5 mg, 3b405 (Kupfer) 7 mg, 3b502 (Mangan) 48 mg, 3b603 (Zink) 45 mg
Technologische Zusatzstoffe: Konservierungsmittel | Antioxidantien Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe |
Artikelbezeichnung | VERSELE-LAGA Prestige Premium Wellensittich 800g Vogelfutter |
Zusammensetzung | Kanariensaat 37%, Plata Hirse 19%, Silberhirse 13%, V.A.M. Körnchen 8%, Japan Hirse 7%, Haferkerne 6%, Senegalhirse 4%, Austernschalen 2%, Rote Hirse 2%, Leinsamen 1%, Chia 1% |
Analytische Bestandteile | Protein 14%, Fettgehalt 6%, Rohfaser 6,5%, Rohasche 6,5%, Calcium 0,9%, Phosphor 0,4%, Lysin 0,35%, Methionin 0,35%, Threonin 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 8800 IE, Vitamin D3 1600 IE, Vitamin E 20 mg, 3b103 (Eisen) 20 mg, 3b202 (Jod) 1,5 mg, 3b405 (Kupfer) 7 mg, 3b502 (Mangan) 48 mg, 3b603 (Zink) 45 mg
Technologische Zusatzstoffe: Konservierungsmittel | Antioxidantien Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe |
Futterzusammensetzung | Mischfutter |
Noch keine Bewertungen